@Team
2018-02-10T17:32:07.000000Z
字数 997
阅读 1429
章华燕
本次总预算10000,分为如下几部分:
总额2000,分配详情如下:
姓名 | 金额 | 占比 |
---|---|---|
祝鑫泉 | 650 | 32.5% |
叶虎 | 500 | 25% |
栾志勇 | 650 | 32.5% |
崔家华 | 200 | 10% |
总额800,详情后续补齐;
总额7200,其中惯例作者70%(5040),编辑30%(2160),详情如下:
作者 | 篇数 | 阅读总量 | 单篇阅读详情 | 阅读占比 | 福利 |
---|---|---|---|---|---|
刘才全 | 3 | 4509 | 2052+1345+1012 | 18.43% | 928 |
叶虎 | 3 | 6180 | 1581+3658+942 | 25.26% | 1273 |
刘威威 | 1 | 961 | 961 | 3.93% | 198 |
章华燕 | 3 | 4073 | 1789+1085+1199 | 16.64% | 839 |
王千发 | 1 | 1497 | 1497 | 6.12% | 308 |
王抒伟 | 3 | 4319 | 1516+1927+876 | 17.65% | 890 |
孟镰 | 1 | 2931 | 2931 | 11.98% | 604 |
作者 | 篇数 | 阅读总量 | 单篇阅读详情 | 阅读占比 | 福利 |
---|---|---|---|---|---|
龚 赛 | 2 | 2696 | 1199+1497 | 11.02% | 238 |
王抒伟 | 5 | 9402 | 1516+1927+2931+876+2152 | 38.42% | 830 |
祝鑫泉 | 2 | 5447 | 1789+3685 | 22.26% | 481 |
李文臣 | 2 | 2593 | 1581+1012 | 10.60% | 229 |
田旭 | 1 | 1085 | 1085 | 4.43% | 96 |
赵一凡 | 3 | 3248 | 961+942+1345 | 13.27 | 287 |
总共十本书,分配详情及原因如下:
序号 | 姓名 | 数量 | 原因 | 所选书名 |
---|---|---|---|---|
1 | 叶虎 | 1 | 既是管理者又是文章高产大户 | |
2 | 栾志勇 | 1 | 长期负责编辑工作,后期负责商务对接 | |
3 | 孟廉 | 1 | 文章质量高,给公众号带来影响力 | 《TensorFlow深度学习应用实践》 |
4 | 祝鑫泉 | 1 | 负责编辑工作和账务统计,功劳很大 | |
5 | 刘才全 | 1 | 文章高产大户和最高阅读记录保持者 | |
6 | 王抒伟 | 1 | 编辑高产大户并身兼编辑和作者全能手 | |
7 | 崔家华 | 1 | 早期高产大户给公众号带来粉丝增长贡献 | |
8 | 黄海安 | 1 | 独特的视频课程,为公众号带来粉丝增长贡献 | |
9 | 李文臣 | 1 | 编辑功劳大,编辑效果美观,对提升阅读量有极大贡献 | |
10 | 王千发 | 1 | 早期加入公众号,虽然个人比较忙,但持续写作不间断 |