@Pigmon
2017-10-26T23:45:21.000000Z
字数 286
阅读 998
PanoSim
名称 | 说明 | 子模块 |
---|---|---|
车辆模型 | 车辆模拟的物理参数 | 外形,空气动力学,车身,制动,传动,转向,悬挂,车轮 |
传感器模型 | 传感器参数 | 双目摄像机,鱼眼摄像机,路况,激光雷达,雷达,超声波,V2X,针孔摄像机 |
场景构建 | 手工建造或由数据生成虚拟场景 | Field, Field Builder |
开发接口 | 模拟车辆自动控制系统的开发接口,实验搭建 | ExPanel,车辆模拟的 Simulink 接口 |
展示 | 实验回放,统计图表 | ExPanel, PanoAnim, PanoPlot |
帮助文档 |