@newton2ndlaw
2016-04-20T18:48:17.000000Z
字数 2480
阅读 666
张琦 2013301510086
第八次作业
-选择 作业 3.8题
利用python,求出对于物理摆,角度与周期的关系。本次作业用图像表示角度与周期的关系。
In the nonlinear pendulum of (3.17), use the Euler-Cromer or another suitable method to investigate the relationship between the amplitude and period numerically. Can you give an intuitive arguement supporting your results?
判断结果:摆角越大,周期越长。
理由:物理摆和数学摆的区别在于运动方程后面是否采用。对物理摆而言,不采用近似导致恢复力偏小,于是使运动时间增加,也就是时间增加了。故摆角越大,对结果的影响越大。也就是摆角越大,周期越长。
根据课本(3.17),可知运动方程为:
利用Euler-Cromer方法得到的递推关系:
根据以上递推公式,即可编写程序。本次作业重力加速度选用的是武汉当地数值,摆长选取,质量选取。
程序的特性
效果图:
经分析可以得出,可以看出能量一直在一个比较小(2%)的范围内波动。并且发现更改步长对能量的波动没有任何影响。
程序的特性
效果图:
无论从图像还是输出的结果中均能看出随着角度的增大,物理摆的周期也在增大。
版本特性
效果图:
角度与周期的关系
序号 | 角度 | 角度 | 周期 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 0.0872664625997 | 2.0086 |
2 | 10 | 0.174532925199 | 2.0115 |
3 | 15 | 0.261799387799 | 2.0163 |
4 | 20 | 0.349065850399 | 2.0231 |
5 | 25 | 0.436332312999 | 2.0318 |
6 | 30 | 0.523598775598 | 2.0426 |
7 | 35 | 0.610865238198 | 2.0555 |
8 | 40 | 0.698131700798 | 2.0706 |
9 | 45 | 0.785398163397 | 2.0879 |
10 | 50 | 0.872664625997 | 2.1076 |
11 | 55 | 0.959931088597 | 2.1298 |
12 | 60 | 1.0471975512 | 2.1546 |
13 | 65 | 1.1344640138 | 2.1822 |
14 | 70 | 1.2217304764 | 2.2127 |
15 | 75 | 1.308996939 | 2.2465 |
16 | 80 | 1.3962634016 | 2.2837 |
17 | 85 | 1.4835298642 | 2.3247 |
18 | 90 | 1.57079632679 | 2.3697 |
虽然选取的角度比较少,但是仍然能够得到比较明显的结果。
版本特性
效果图:
运用线性回归得到的角度与周期的关系更加精确,然而发现对结果的影响并不大。
序号 | 角度 | 角度 | 周期 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 0.0872664625997 | 2.00862727273 |
2 | 10 | 0.174532925199 | 2.0115 |
3 | 15 | 0.261799387799 | 2.01632727273 |
4 | 20 | 0.349065850399 | 2.02304545455 |
5 | 25 | 0.436332312999 | 2.02304545455 |
6 | 30 | 0.523598775598 | 2.03184545455 |
7 | 35 | 0.610865238198 | 2.04262727273 |
8 | 40 | 0.698131700798 | 2.0555 |
9 | 45 | 0.785398163397 | 2.07062727273 |
10 | 50 | 0.872664625997 | 2.10762727273 |
11 | 55 | 0.959931088597 | 2.12981818182 |
12 | 60 | 1.0471975512 | 2.15462727273 |
13 | 65 | 1.1344640138 | 2.18218181818 |
14 | 70 | 1.2217304764 | 2.21277272727 |
15 | 75 | 1.308996939 | 2.2465 |
16 | 80 | 1.3962634016 | 2.28371818182 |
17 | 85 | 1.4835298642 | 2.3247 |
18 | 90 | 1.57079632679 | 2.36973636364 |
选取更多的角度(1-90°,间隔1°),得到的结果如图:
得到的角度与周期的关系较长,保存在这里,或者这里有更精确的(步长0.0001s)。从结果也可以看出,当达到0.1°这个精确度的时候,计算的精度已经不能满足计算周期的细微变化了。
对于其他的一些角度,可以通过直接输入到程序中计算或者根据结果来插值或者直接根据图像来得到对应的周期。
对物理摆而言,角度越大,周期越长。
纯属原创,感谢课本以及Euler。