@jean
2016-05-27T05:24:51.000000Z
字数 14669
阅读 5999
App
为大屏适配的时候, 有一批界面本身已经和现在的设计风格不搭了, 乘这个机会改版一批界面. 开发前请看清 上线计划 的时间, 并不是在一个版本内完成下面所有界面. 2 期改动的界面还在计划中, (而且有些界面的英文首字母总是冲突) 编号暂时用英文替代, 请谅解.
| ID | 时间 | 改动 | 讨论者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016.2.18 10:30AM | 商品详情页右上角的 购物车图标不使用数字标记, 且始终悬浮在界面右上角 | Yang、Jessica、Jason |
| 2 | 2016.2.18 5:30PM | 代购流程和费用说明 界面撑满屏幕, 不水平居中 | Jason |
| 3 | 2016.2.22 11:45AM | 增加了一个 团购商品支付成功 的界面 | Yang、Jessica、Jason |
| 4 | 2016.2.22 5:05PM | 订单支付成功 界面, 增加了购物车不显示 继续逛 按钮的要求, 修正了一处文案 拼单购支付成功 上方按钮为 继续拼 |
Jason |
| 5 | 2016.2.24 2:25PM | 购物车中 SKU 和备注都只显示 1 行 | Yang、Jason |
| 6 | 2016.2.25 11:50AM | 商品详情页 中补充了 下架和未知链接 两种 Case, 请注意现在未知链接可添加至购物车 | Jason |
| 7 | 2016.2.25 5:30PM | 更改了 商品详情页 里 关注 按钮的文字和提示以及关注的一些相关改动, 取消了下拉放大图片功能 |
Yang、Jason |
| 8 | 2016.2.25 5:30PM | 补充了 运单支付成功 中的 邀请好友 按钮 |
- |
| 10 | 2016.3.3 5:00PM | 修改了 团购支付成功界面 里下面那个按钮上的文字为: "查看我抱的团" | Yang、Jason、Jessica |
| 11 | 2016.3.3 5:00PM | 修改了 团购支付成功界面 里下面那个按钮上的文字为: "查看我抱的团" | Yang、Jason、Jessica |
| 12 | 2016.4.14 4:49PM | 我的仓库列表页 中除了 "已到 Panli" 标签外的另外两个标签 "全部"、"问题" 订单都会显示商品 SKU | |
| 13 | 2016.4.22 1:00PM | 33、34 也就是登录和注册信息补完界面归入 3期 | Yang |
| 14 | 2016.4.27 1:20PM | 补充了 掉单 界面点击按钮的相关功能 | - |
| 15 | 2016.4.28 4:28PM | 补充了 掉单 界面点击按钮的提示文字 | - |
| 16 | 2016.5.6 2:50PM | 补充了 充值 界面的一些情况以及微信支付 | - |
| 17 | 2016.5.9 2:07PM | 订单运单详情页上的 "物流ID" 按钮后最好能弹出复制按钮 | Jason, Jessica |
| 18 | 2016.5.9 2:07PM | 订单运单详情页上的 "物流ID" 按钮后最好能弹出复制按钮 | Jason |
| 19 | 2016.5.13 10:38AM | 查看运单详情界面 最底下商品清单里点击商品之后, 打开商品详情 | Jason |
| 20 | 2016.5.13 10:43AM | 提交运送 点击后并不直接将该商品提交运送, 而是打开 "我的仓库 - 已到Panli" 标签栏 |
Jason |
| 21 | 2016.5.16 4:06PM | 补充了 掉单 界面点击按钮的后警告框内容 | - |
| 22 | 2016.5.16 5:54PM | 运单详情页中的商品清单还是 显示商品 ID | - |
| ID | 界面名称 | 上线计划 | 界面调整 | 功能调整 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通店铺页 | 1 期 | 是 | 否 | 注意顶上的搜索框 |
| 2 | 普通商品支付成功 | 1 期 | 是 | 否 | 点此查看 |
| 3 | 拼单商品支付成功 | 1 期 | 是 | 否 | 点此查看 |
| 4 | 团购商品支付成功 | 1 期 | 是 | 否 | 点此查看 |
| 5 | 运单支付成功 | 1 期 | 是 | 是 | 点此查看 |
| 6 | 搜索结果集 | 1 期 | 是 | 否 | - |
| 7 | 搜索结果集展开搜索框 | 1 期 | 是 | 否 | - |
| 8 | 逛街首页展开搜索框 | 1 期 | 是 | 否 | - |
| 9 | 商品详情页 | 1 期 | 是 | 是 | 点此查看 |
| 10 | 购物车 | 1 期 | 是 | 否 | 点此查看 |
| 11 | 分类功能 | 1 期 | 否 | 是 | 点此查看 |
| 12 | 逛街导航栏/工具栏 | 1 期 | 是 | 是 | 详见 3.1 |
| 13 | 代购流程和费用说明 | 1 期 | 否 | 否 | 撑满屏幕宽度 |
| 14 | 分享 banner 的小弹窗 | 1 期 | 否 | 否 | 和原来位置一样就行了 |
| 15 | SKU 面板 | 2 期 | 是 | 否 | 点此查看, 特别注意从购物车 "修改" 时 |
| 16 | 黑框提示 | 2 期 | 是 | 否 | 新风格 |
| 17 | 收藏夹 (原关注列表 × 3) | 2 期 | 是 | 否 | 点此查看 |
| 18 | 客服消息消息列表 | 2 期 | 是 | 是 | - |
| 19 | 客服消息详情 (对话界面) | 2 期 | 是 | 是 | - |
| 20 | 客服消息中的商品信息 | 2 期 | 是 | 是 | 点此查看 |
| 21 | 客服消息中的运单详情 | 2 期 | 是 | 是 | 点此查看 |
| 22 | 我的仓库全部商品 | 2 期 | 是 | 是 | 点此查看 |
| 23 | 我的仓库 "已到panli" | 2 期 | 是 | 是 | - |
| 24 | 我的仓库商品详情 | 2 期 | 是 | 是 | 分为是否可删除/问题商品 3 种情况 |
| 25 | 我的仓库 3 列表没商品 | 2 期 | 是 | 是 | - |
| 26 | 运单列表页 | 2 期 | 是 | 是 | 点击查看 |
| 27 | 运单详情页 | 2 期 | 是 | 是 | 分为是否可撤销/确认收包 3 种情况 |
| 28 | 掉单 | 2 期 | 是 | 是 | 点击查看 |
| 29 | RMB 账户 | 2 期 | 是 | 否 | 点此查看 |
| 30 | 消费记录列表 | 2 期 | 是 | 否 | 点击查看 |
| 31 | 消费记录详情 (收支详情) | 2 期 | 是 | 否 | - |
| 32 | 代金券列表页 | 2 期 | 是 | 否 | 点击查看 |
| 33 | 登录输账号界面 | 3 期 | 是 | 是 | 联合登录 按钮 |
| 34 | 注册信息补全界面 | 3 期 | 是 | 是 | 注册 按钮 |
| - | 修改密码 | 3 期 | 是 | 否 | - |
| - | 语言设置 | 3 期 | 是 | 否 | - |
| - | 使用指南 | 3 期 | 是 | 是 | - |
| - | 意见反馈 | 3 期 | 是 | 否 | 点此查看 |
| - | 关于 Panli App | 3 期 | 是 | 是 | - |
| - | 团购店铺页 | 3 期 | 否 | 否 | 团购,建议最迟适配前app下线 |
| - | 启动页和广告图 | 3 期 | 否 | 否 | 要求常用屏幕分辨率上能不拉伸地显示 |
| - | "下拉刷新和上拉加载更多" 功能 | 3 期 | 是 | 否 | 最好能重新设计过 |
| - | 我抱的团 | 3 期 | 是 | 否 | 商品名称对齐 |
| - | 关于 Panli App | 3 期 | 否 | 否 | 水平对齐 |
| - | 国家列表 | 3 期 | 否 | 否 | 撑满屏幕宽度 |
订单支付成功后, 增加一个返回按钮, 让用户可以继续下单. 并且要保证 立即购买 和 加入购物车 功能都能正常使用.
返回按钮文字:继续逛 //点击返回商品详情, 购物车结算的话没有此按钮去仓库按钮文字:查看我的仓库
提示文字见效果图
返回按钮文字:继续拼 //点击返回拼单列表页去仓库按钮文字:查看我的仓库
提示文字见效果图
返回按钮文字:继续团 //点击返回拼单列表页去仓库按钮文字:查看我抱的团

上方提示文字详见设计稿去仓库按钮文字:查看我的运单 //点击后打开运单列表页邀请好友按钮文字:邀请好友一起买买买
在提交运单的界面上, 增加一个邀请好友的按钮, 与点击“我的”中的 邀请好友 按钮功能一致, 并且点击此按钮与“我的”中的 邀请好友 按钮上的小红点显示规则无关.

小红点显示规则
如果用户没有绑定微信, 需要跳转回来时, 跳转至 MyPanli.

客服 功能稍有改动, 具体请点击 这里 了解导航栏标题 = 收藏夹, 取消关注 = 取消收藏, 继续关注 = 继续收藏, 后面界面会大改, 这版就把文字换掉即可原效果是 这样 的, 除了以下功能外, 其他功能都无法点击 (滑动屏幕还是可以的)
请选择 尺码 颜色 款式 一栏买家评价 一栏店铺 //点击时提示 "无法进入店铺" 继续拖动, 查看图文详情 (包括) 这栏开始就没有了标题
客服消息 //没有 Tab 切换
图片尺寸请依照以下规则:
| ID | Case | 使用图片 |
|---|---|---|
| 1 | 能抓取图片的商品 | 抓取的商品图片缩略图 (文件大小压缩50%) |
| 2 | 不能抓取图片的商品 | 图片 |
| 3 | 运单 | 图片, 没有状态区分(打勾标记、确认收包、问题包裹等都没有), 文字为 "运单包裹" |
| 位置 | 展示数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 图片 | 正方形图片 | 点此查看C.1.2 |
| 图片左边 | 未读消息提示 | 有未读消息时, 显示小红点, 没有则不显示 |
| 图片右边第一行 | 商品ID / 运单ID | 不区分自助购包裹, 自助购包裹一样显示 "商品 ID" |
| 图片右边第二行 | 消息预览 | 在一行中显示客服消息的前几个字 (具体字数请根据屏幕宽度考虑) |
| 图片右边第三行 | 消息时间 | 显示最后一条消息发出的时间 |
+ 和相应功能
标题名: "商品信息"
展示数据不变, 水平居中.

标题名: "运单信息"
分为是否可撤销和无按钮 3 种情况
展示数据不变, 撑满整屏.
和原来一样, 订单归订单, 运单归运单, 分两个列表页
和原来一样, 直接展示所有订单, 不论有几条 (3 个 Tab 都这样).
全部 的文案使用 "全部订单"全部订单, 当前选中的 Tab 的数字提示背景色和未选中的 Tab 有所不同全部订单、已到Panli、问题订单, 没有 运单 | 位置 | 展示数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 列表左边部分 | 正方形图片 | 点此查看C.1.2, 拼单和团购商品有个 小标记 |
| 列表中间上面部分 | 商品名称 | 最多占两行 (一行两行时垂直居中的要求请与 @杨雪 沟通) |
| 列表中间中间部分 | 商品状态 | 左边的小标记见 接下来的部分, 已到Panli 状态右边会有一个 文字按钮 |
| 列表下面部分 | 商品状态 | 用户选择的 SKU |
| 列表右边上面部分 | 两个汉字 单价 |
RMB |
| 列表右边中间部分 | 商品单价 | - |
| 列表右边下面部分 | × 数量 |
使用 × 而不是 * |
| 订单状态 | 是否可删除 |
|---|---|
| 未处理 | 可删除 |
| 处理中 | 不可删除 |
| 订购中 | 不可删除 |
| 已订购 | 不可删除 |
| 无货 | 不可删除 |
| 无效订单 | 可删除 |
| 问题商品 | 不可删除 |
| 退换货处理中 | 不可删除 |
| Panli 联系卖家中 | 不可删除 |
| 已到 Panli | 不可删除 |
说实话, 我觉得 已到Panli 状态可以用个绿色的.
只会在 "已到Panli" 状态时出现, 显示效果见最终效果图, 点击时切换至 "已到Panli" Tab
点击订单所在区域 (整块) 时, 以 "300ms 先快后慢" 的交互动画, 订单详情界面 从屏幕右边移入屏幕中.
| 位置 | 展示数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 列表最左边部分 | 复选框 | 勾选表示选中订单, 未勾选表示不选中订单, 点击 提交运送 时会将勾选的订单提交运送 |
| 列表左边部分 | 正方形图片 | 点此查看C.1.2, 拼单和团购商品有个 小标记 |
| 列表中间上半部分 | 商品名称 | 最多占两行 (一行两行时垂直居中的要求请与 @杨雪 沟通) |
| 列表中间下半部分 | 商品重量、商品运送属性 | 从左到右依次为 重量、 重抛商品、敏感商品, 后两者没有则不显示, 显示效果见最终设计稿 |
| 列表右边上面部分 | RMB | - |
| 列表右边中间部分 | 商品单价 | 保留两位小数 |
| 列表右边下面部分 | × 数量 |
使用 × 而不是 * |
| 底部浮动栏上面数据 | 选中订单数量 | 未选中任何一个订单时, 已选为 0 项 |
| 底部浮动栏下面数据 | 选中订单的预估总重量 (与每个已选订单重量相加不同) | 未选中任何一个订单时, 包裹重约 0g |
提交运送 时会将勾选的订单提交运送全选 复选框, 未选中时点击会选中所有可选订单, 选中时点击会将全部复选框不勾选 (包括 全选 复选框)全选 复选框)时, 自动勾选 全选 复选框全选 复选框点击 提交运送 时, 将勾选的订单作为运单提交, 但中间会因为有 "重抛/敏感品" 的问题被拆包.
验收要求:
保证在各种组合方式下都可以正常提交运送, 并且包裹重量 (有拆包情况的话, 就是重量总和) 为所选的订单重量根据 "预估" 计算出来的预估重量.
| 位置 | 展示数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 左上角 | 正方形图片 | 点此查看C.1.2, 拼单和团购商品有个 小标记 |
| 图片右边第一行 | 商品ID | 见设计稿, 如果是 "敏感商品"、 "重抛商品" 的话, 在右边标出, 一起出现的话重抛在左边 |
| 图片右边第二行 | 商品状态 | 见设计稿, 如果是 "敏感商品"、 "重抛商品" 的话, 在右边标出, 一起出现的话重抛在左边 |
| 图片右边第三行 | 商品名称 | 最多占两行 (一行两行时垂直居中的要求请与 @杨雪 沟通) |
| 图片右边第四行 | 商品价格、件数 | - |
| 图片下方区域 | 商品备注 | 按钮和可修改条件请查看 订单备注 了解 |
| 备注栏下方 | 订单状态 | 订单状态右边没有任何文字按钮 |
| 订单状态下方 | 代购进度和国内物流 | 请查看 代购进度和国内物流 了解 |
右边按钮文案 商品链接, 点击时在 App 内部打开一个页面
只有在订单状态为 "未处理" 时才能修改, 相应的, 修改> 按钮也只有在订单状态为 "未处理" 时才显示出来, 否则隐藏.
官网查询 > 按钮点击时在 App 内打开一个页面 物流号 //这个地址最好能在服务器端控制展开 可展开明细, 点击 收起 可收起明细, 展开 ⇋ 收起对应原版设计稿中使用的 "订单跟踪" 而言
删除商品 按钮文案改为 "取消订单"
| 订单状态 | 底部按钮 | 右上角按钮 | 对应标签 |
|---|---|---|---|
| 未处理 | 取消订单 |
- | 未处理 |
| 处理中 | - | - | 处理中 |
| 订购中 | - | 联系客服 |
处理中 |
| 已订购 | - | 联系客服 |
已订购 |
| 无货 | 取消订单 |
- | 无效订单 |
| 无效订单 | 取消订单 |
- | 无效订单 |
| 问题商品 | - | 联系客服 |
问题商品 |
| 退换货处理中 | - | 联系客服 |
问题商品 |
| Panli联系卖家中 | - | 联系客服 |
问题商品 |
| 已到Panli | 提交运送 |
联系客服 |
已到Panli |
联系客服只会显示在右上角, 此时边上不需要文字图标提交运送点击后并不直接将该商品提交运送, 而是打开 "我的仓库 - 已到Panli" 标签栏
取消订单 上方文字见效果图, 提交运送 上方无文字, 具体展示效果详见设计稿取消订单 时, 弹出警告框
标题 = Panli提示内容 = 确定要取消此订单吗?左按钮 = 不取消 //点击关闭警告框右按钮 = 取消 //点击则取消此订单, 文字颜色最好标红
提交运送 时, 等同于 "已到Panli" Tab 下提交运送, 这里只不过提交是将一个订单直接提交而已 //原版效果图中在屏幕中间, 觉得没有必要做这个修改联系客服 时, 和商品详情界面 (可以下单的那个) 一样, 会复制商品链接并打开 (针对一条订单的) 客服消息详情页和原来一样, 订单归订单, 运单归运单, 分两个列表页
没有 Tab 栏, 没有 联系客服, 标题 "我的运单".
| 位置 | 展示数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 左边 | 正方形图片 | 点此查看Ship.1.2.1 |
| 图片右边第 1 行 | 运单ID | - |
| 图片右边第 2 行 | 提交时间 | - |
| 图片右边第 3 行 | 目的地 | 新界面在国家地区左边会有一个旗帜 |
| 图片右边第 4 行 | 运送方式 | - |
运单状态:
- 未处理
- 处理中
- 发货中
- 已发货
- 信息有误
- 运输方式有误
- 确认收包
| 运单状态 | 图片 |
|---|---|
| 未处理 | 未处理图片 |
| 处理中处理中图片 | |
| 发货中 | 发货中图片 |
| 已发货 | 已发货图片 |
| 信息有误 | 信息有误图片 |
| 运输方式有误 | 运输方式有误图片 |
| 确认收包 | 确认收包图片 |
没有 联系客服, 标题 "运单详情".
此界面中 4 个部分一直是默认收起的, 既然新界面改版文档没有解释为什么要默认展开 (且不可收起) 对查看运单的用户最没用的两部分信息, 此次改版中沿用原版而且不想解释为什么.
| 位置 | 展示数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 左边 | 正方形图片 | 点此查看C.1.2 |
| 图片右边第 1 行 | 运单ID | - |
| "运单ID" 右边 | 展开/ 收起 |
点击可展开收起 收货信息, 注意 国家/地区 有旗帜 |
| 图片右边第 2 行 | 提交时间 | - |
| 图片右边第 3 行 | 运单费用 | 提交运送时实际支付的金额 |
| 图片右边第 4 行 | 备注 | 如果所填的信息超过一行, 则换行显示 (同提交运送界面) |
运单详情界面不需要 "已评价" 图章.
展开 可展开明细, 点击 收起 可收起明细, 展开 ⇋ 收起官网查询 > 按钮点击时在 App 内打开一个页面, 界面标题 "物流信息", 这些地址最好能在服务器端控制| 运送方式 | 打开页面 | 锚点位置 |
|---|---|---|
| Air | https://www.17track.net/zh-cn/track?nums=物流号 |
到这里 |
| DHL | http://m.cn.dhl.com/zh/tracking.html?trackingType=express&trackingInput=物流号 |
- |
| EMS | https://www.17track.net/zh-cn/track?nums=物流号 |
到这里 |
| 中国大陆转送 | http://m.kuaidi100.com/result.jsp?nu=物流号 |
- |
| Panli专线 | Panli专线各种情况 | - |
| 敏感商品专线 | http://www.cuckooexpress.com/entrack.asp | - |
| 自提专线 | - | - |
| 特惠线 | 特惠线各种情况 | - |
| EMS(经济型) | https://www.17track.net/zh-cn/track?nums=物流号 |
到这里 |
Panli 专线
| 配送单位 | 打开页面 |
|---|---|
| 顺丰 | http://www.sf-express.com/cn/sc/dynamic_functions/waybill/#search/bill-number/物流号 |
| 燕文 | http://intmail.183.com.cn/zdxt/yjcx/ |
| TOLL | http://www.tollgroup.com/toll-global-express-track-trace |
| AIR大包-燕文 | http://intmail.183.com.cn/zdxt/yjcx/ |
| JCEX-马拉西亚 | http://www.jcex.com/Tracking-Result2.asp?WLYD_NUM=物流号&act=detail |
| DHL | http://m.cn.dhl.com/zh/tracking.html?trackingType=express&trackingInput=物流号 |
| 联邦-燕文 | (翻了30页 Panli 专线里确认收货的运单, 也没找到) 暂时不显示按钮, 无法打开网页 |
| GLS | (翻了30页 Panli 专线里确认收货的运单, 也没找到) 暂时不显示按钮, 无法打开网页 |
| JCEX-澳大利亚 | http://www.jcex.com/Tracking-Result2.asp?WLYD_NUM=物流号&act=detail |
| 联邦快递 | https://www.fedex.com/apps/fedextrack/?action=track&cntry_code=cn&tracknumbers=物流号 |
| JCEX-新加坡 | http://www.jcex.com/Tracking-Result2.asp?WLYD_NUM=物流号&act=detail |
| UPS | https://m.ups.com/mobile/trackhome |
| 其他 | 不显示按钮, 无法打开网页 |
特惠线
商品清单右边增加一个数字显示, 用来表示这个运单内有几件商品.
这里的商品数量并非商品种类数量, 同一件商品购买多件时, 则数量也为复数.
展开 可展开明细, 点击 收起 可收起明细, 展开 ⇋ 收起展开 和 收起| 位置 | 展示数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 列表左边部分 | 正方形图片 | 点此查看C.1.2, 拼单和团购商品有个 小标记 |
| 列表中间上半部分 | 商品名称 | 最多占一行 |
| 列表中间中间部分 | 商品ID | - |
| 列表中间下半部分 | 商品重量、商品运送属性 | 从左到右依次为 重量、 重抛商品、敏感商品, 后两者没有则不显示, 显示效果见最终设计稿 |
| 列表右边上面部分 | RMB | - |
| 列表右边中间部分 | 商品单价 | 保留两位小数 |
| 列表右边下面部分 | × 数量 |
使用 × 而不是 * |
| 运单状态 | 底部按钮 | 右上角按钮 | 对应老状态 |
|---|---|---|---|
| 未处理 | 撤销此单 |
- | 未处理 |
| 处理中 | - | 联系客服 |
处理中 |
| 发货中 | - | 联系客服 |
处理中 |
| 已发货 | 确认收货 |
联系客服 |
已发货 |
| 信息有误 | 撤销此单 |
联系客服 |
问题 |
| 运输方式有误 | 撤销此单 |
联系客服 |
问题 |
| 已收货 (未评价运单) | 评价运单 |
- | |
| 已收货 (已评价运单) | - | - | |
| 已出关退包 | - | 联系客服 |
问题 |
| 未出关退包 | - | 联系客服 |
问题 |
| 重发 | - | 联系客服 |
问题 |
| 付费重发 | - | 联系客服 |
问题 |
| 二次免费重发 | - | 联系客服 |
问题 |
| 包裹二次退回 | - | 联系客服 |
问题 |
不使用原生警告框来提示, 比如淘宝 App 的同类功能

不需要 "不再弹出" 功能
*, 并且把标题位置往左边稍微一动了一点;
激活文本框后要求能同时看到键盘和输入内容, 并且右上角的 X 不会移动位置.

激活文本框后要求能同时看到键盘和输入内容, 并且右上角的 X 不会移动位置.


注意激活文本框的时候, 导航栏下方的整个界面往上移动 (就像被激活的键盘顶了起来)

取消收藏 可删除 (也无新的警告框确认直接删除)不改动信息架构 (店铺整合到商品中) 的原因:
1. 没看出对用户有什么好处 (界面改版的文档也未曾提及);
2. 毕竟关注的商品会比店铺多很多 (后台数据显示也是如此), 导致关注的店铺被压在很下面, 对用户来说不是很直观.
文案和界面详见设计稿, 以下是点击 我知道了 按钮之后的功能.

等待用户允许访问通讯录后运行接下来的程序OrganizationProperty = Panli 客服 (掉单处理) //联系人名字类型为企业 / 组织Work = 86-21-52717882E-mail = sevice@panli.comNotes(备注) = 此邮箱用于联系客服之用, 支付/充值遇到掉单的情况时, 请尽快将交易号发送至此邮箱, 以便尽快为您处理.警告框标题: 添加客服邮箱到通讯录警告框内容 (位置参考上图中邮箱下面那三行字) = 对应用或服务提意见时请发邮件至此邮箱, 支付遇到掉单时也请将交易号发送到此邮箱, 我们会尽快回复您的邮件.左按钮: 取消右按钮: 添加
最好能像下图这样, 查询过是否存在此号码, 没有的话再添加

代码参考
iPhone
Android
代金券界面各元素位置略有调整, 具体请查看设计稿. 唯一一点要说明的就是:
- iPhone 版右边的框使用效果图里一样的虚线框
- Android 版右边的框使用时限框

标题 = 语言设置 (Change for change's sake.)
点击/Click 一个语言时,在该语言最右边显示一个打勾图标,表示已选中该语言,并且立即将App语言设置为选中的语言(同时将“更多”界面中显示的本来的语言更改为新 选中的语言),然后(原型中此处等待了100ms,再以 ease out cubic 300ms 的时间转场) 返回到 “更多” 界面中

导航栏标题 = 社交账号

| 位置 | 展示数据 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 导航栏下方 | 账户余额 | - |
| 账户余额下方 | 充值 |
- |
充值 按钮 |
最近消费记录 | - |
| 最近消费记录右边 | 全部记录> |
点击打开原消费记录界面 |
最近消费记录
全部、收入、支出 三个 Tab 直接展示在界面 (导航栏) 上;
微信支付功能未排期
登录 ;登录 按钮上, 忘记密码 的文案使用 无法登录了?, 点击后打开 重置密码界面 新文案就是避免掉有些人对 "忘记密码" 4 个字在理解上的歧义 (到底是用户忘记密码需要点这里, 还是点这个来忘记密码), Change for change's sake
微信登录 按钮, 对了, 微信登录 按钮上的文字使用 "微信登录", 没有 简单来说就是为了扩展导航栏标题的显示长度, 去掉了一些不是很必要的功能

孔夫子(二手书)