@jean
2015-11-19T08:12:25.000000Z
字数 1530
阅读 1222
A-运营线
C-财务线
App
由于我们的支付方式里有 0.3 美元的固定值, 导致用户在充值金额较低的情况下这 0.3 美元所占的比例非常大, 这或多或少会让用户觉得我们收取的 "手续费" 太高 (感兴趣的话可以点击 这里 下载表格来简单了解), 降低我们服务的竞争力.
与 Sammi、Sunny、Jueban、Wilson、Athena、Abby 讨论之后, 决定先推出一个折中方案:
当用户在用 Braintree/Paypal 直接支付 商品 订单, 没有使用代金券, 并且金额比较低时, 给到一个不太打断流程的一次性提醒 (提醒出现的条件参见下文表格)
Case | 支付方式 | 支付项目 | 代金券 | 番币 | 继续支付 |
先去充值 |
还需支付 | 警告框 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braintree | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 弹出 |
2 | Paypal | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 弹出 |
3 | 财付通/支付宝 | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
4 | Braintree | 订单 | 已使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
5 | Paypal | 订单 | 已使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
6 | 财付通/支付宝 | 订单 | 已使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
7 | Braintree | 订单 | 未使用 | - | 已点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
8 | Paypal | 订单 | 未使用 | - | 已点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
9 | 财付通/支付宝 | 订单 | 未使用 | - | 已点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
10 | Braintree | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 已点击过 | ≤20 | 不弹出 |
11 | Paypal | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 已点击过 | ≤20 | 不弹出 |
12 | 财付通/支付宝 | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 已点击过 | ≤20 | 不弹出 |
13 | Braintree | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | >20 | 不弹出 |
14 | Paypal | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | >20 | 不弹出 |
15 | 财付通/支付宝 | 订单 | 未使用 | - | 未点击过 | 未点击过 | >20 | 不弹出 |
16 | Braintree | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
17 | Paypal | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
18 | 财付通/支付宝 | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
19 | Braintree | 运单 | - | 已使用 | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
20 | Paypal | 运单 | - | 已使用 | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
21 | 财付通/支付宝 | 运单 | - | 已使用 | 未点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
22 | Braintree | 运单 | - | 未使用 | 已点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
23 | Paypal | 运单 | - | 未使用 | 已点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
24 | 财付通/支付宝 | 运单 | - | 未使用 | 已点击过 | 未点击过 | ≤20 | 不弹出 |
25 | Braintree | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 已点击过 | ≤20 | 不弹出 |
26 | Paypal | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 已点击过 | ≤20 | 不弹出 |
27 | 财付通/支付宝 | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 已点击过 | ≤20 | 不弹出 |
28 | Braintree | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 未点击过 | >20 | 不弹出 |
29 | Paypal | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 未点击过 | >20 | 不弹出 |
30 | 财付通/支付宝 | 运单 | - | 未使用 | 未点击过 | 未点击过 | >20 | 不弹出 |
警告框
- 标题: Panli 提醒
- 内容: 一次性充值 100 块以上更划算哦
- 左按钮:
先去充值
- 右按钮:
继续支付
点击 先去充值
时
- 记录好按钮 "已点击" 状态
- 从屏幕右侧移入充值界面 (类似 "逛街/商品详情" 里点击 "购物车") //不是让用户自己去找充值界面, 而且这样完成充值后返回来支付也更方便
- 充值界面的 充值金额默认填上 100, 用户可以随便更改充值金额
- 充值成功后 充值界面向右侧移出屏幕
- 充值界面 向右侧移出屏幕后, 重新加载支付界面
- 如果账户余额足够支付这笔 "交易", 这时回到的是 "余额支付" 界面;
- 如果账户余额不足以支付这笔 "交易", 这时回到的仍然是 "支付" 界面, 但是这是界面上的 "账户余额" 和 "还需支付" 金额是最新的, 并且在这之后忽略本次需求的判断 (因为已经点击过
先去充值
按钮)
点击 继续支付
时
- 记录好按钮已点击状态
- 直接进入付款界面