@jean
2015-09-24T01:49:12.000000Z
字数 3187
阅读 1860
App
社区
后台
为了更好地维护社区环境和了解社区活跃度,社区项目需要做一套后台。
ID | 时间 | 改动 | 讨论 |
---|---|---|---|
1 | 7.27 4:30PM | 帖子管理中,是否被分享 调整为被分享次数 |
周毅 |
2 | 需求会 | 帖子管理中,增加了字段曾经首页热门 ,但标题使用被首页置顶过 |
— |
3 | 7.28 11:30AM | 帖子管理中,展开层不再是对帖子管理,而是对评论回复进行管理,具体形式为点击数据后,弹出带边框的弹窗 | 彭志伟 |
4 | 需求会 | 原评论回复管理部分移除,功能整合至“帖子管理”中的弹窗部分 | — |
5 | 需求会 | 在原评论回复管理部分的导航位置,增加“话题管理”,以便后台控制屏蔽状态和设置热帖 | — |
6 | 需求会 | 发帖后台中,发帖国家控件调整为下拉框 | — |
7 | 需求会 | 发帖后台中,“添加发帖人”功能整合至新的“预设信息管理”部分 | — |
8 | 需求会 | 发帖后台中,随机点赞的小号原来从“发帖人”中抽取,现在改为从“预设信息管理”部分中的“小号”中抽取 | — |
9 | 需求会 | 增加预设信息管理部分,包含添加发帖人 、添加小号 、添加发帖国家 三部分 |
— |
10 | 需求会 | 发帖时的设置项“被点赞数”,每5分钟增加一个赞,直到完成,而非一次增加所有的赞 | 何德永 |
11 | 7.27 4:20PM | 移除了发帖时的“话题置顶”功能 | 彭志伟 |
12 | 7.30 9:40AM | 话题置顶热帖的排序规则改动,按照(与导购2期后台排序类似的)排序值倒序排列 | 周毅、朱斌 |
13 | 8.3 3:30PM | 用户管理中,搜索结果数据里移除了原来第一列“帖子ID”,也不显示“用户ID” | 彭志伟 |
14 | 8.4 10:30AM | 帖子管理中,移除了话题置顶(复选框)的筛选条件 | 朱斌 |
15 | 8.4 3:00PM | 用户管理中,补充了最后访问时间的定义 | 朱斌,周毅 |
16 | 8.5 4:30PM | 补充了页面默认打开时的显示状态,以及每页显示数据条数,详见帖子管理上面那部分 | 朱斌 |
17 | 8.6 11:25AM | 补充了话题管理中的话题帖子数下拉框,用户管理中的点赞数下拉框和发帖数下拉框 | 与原型里一致 |
18 | 8.21 10:26AM | 预设信息管理中,增加了直接添加管理员的功能 | 朱斌、彭志伟 |
整个社区管理的导航入口,放到手机管理最底下。
默认显示状态
帖子管理、话题管理、用户管理、敏感词管理中,每页显示20条数据。
页面打开时默认显示状态
按 ID 倒序显示前20条数据(一页);
用户管理显示最新的20个用户。
搜索字段/标题 | 控件类型 |
---|---|
帖子 ID | 文本框(精确匹配,两端去空格) |
发帖人 | 文本框(精确匹配,两端去空格) |
发帖时间 | 双时间控件,要求精确到分钟或秒 |
帖子内容 | 文本框(模糊匹配,两端去空格) |
关联链接 | 文本框(精确匹配,两端去空格) |
话题 | 文本框(模糊匹配,两端去空格) |
被点赞数 | 下拉框 |
评论(含回复)数 | 下拉框 |
浏览数 | 下拉框 |
排序方式 | 列表框 |
首页置顶热门 | 复选框(默认不勾选) |
曾经首页热门 | 复选框(默认不勾选) |
被分享 | 复选框(默认不勾选) |
含敏感词 | 复选框(默认不勾选) |
被屏蔽 | 复选框(默认不勾选) |
有导出按钮:导出所有搜索结果到 Excel
、导出当前页到 Excel
,帖子管理导出功能不包括帖子(展开层)评论部分。
排序列表框
默认选中发布时间最近在前
发布时间最近在前
发布时间最远在前
被点赞数最多在前
评论(回复)数最多在前
被点赞数下拉框
默认选中任意
评论(含回复)数下拉框
默认选中任意
浏览数下拉框
默认选中任意
复选框
复选框各自独立,不组成有关系的组。
搜索结果
每条数据左边有复选框,可全选,还有批量屏蔽按钮。
点击能打开到帖子详情页的链接
#话题1#、#话题2# ···
帖子在 App 和第三方社交平台上被浏览的总次数,包括打开详情页和滑动过图片
是/否
是/否
设为首页热门
、设为话题热帖
、屏蔽
、取消屏蔽
帖子管理里,到时候会另外两个字段“帖子 IP 地址”、“被举报次数”,1期不显示在后台。由 @周毅 提出,便于日后对社区的管理。
操作按钮
设为首页热门
将帖子设置为社区首页置顶的热门帖子
设为话题热帖
将帖子设置为其所在话题置顶的热帖
屏蔽
设置之后,除评论/回复者外无法查看
取消屏蔽
设置之后,取消该帖子被屏蔽的状态
点击展开层
字段 | 控件类型 |
---|---|
帖子内容 | 多行文本框,显示帖子全文(话题文字包括在内) |
评论者 | 用户名 |
回复对象 | 用户名(不是回复则无此数据) |
评论内容 | 多行文本框,显示评论全文 |
被回复数 | 该条评论被所有用户回复的次数 |
操作 | 删除 |
删除
设置之后,该评论从帖子详情页中删除,不会再显示。
搜索字段/标题 | 控件类型 |
---|---|
话题名称 | 文本框(精确匹配,两端去空格) |
话题帖子数 | 下拉框 |
话题浏览数 | 下拉框 |
有导出按钮:导出所有搜索结果到 Excel
、导出当前页到 Excel
话题帖子数下拉框
默认选中任意
搜索结果
每条数据左边有复选框,可全选,还有批量 删除
、禁言评论者
按钮。
设置热帖
、屏蔽
、取消屏蔽
操作按钮
设置热帖
排序值越大的,显示在越前面。排序值可以小数。
设置之后,该热帖位会一直被设置的帖子占据,直到设置为空。
也就是说,一个话题被设置了8个热帖位,相当于该话题只有剩下的位置会 显示话题下最热的帖子。
屏蔽
设置之后,该话题被屏蔽,无法搜索到
取消屏蔽
设置之后,取消该话题被屏蔽的状态
搜索字段/标题 | 控件类型 |
---|---|
用户名 | 文本框(精确匹配,两端去空格) |
发帖数 | 下拉框 |
帖子被浏览总数 | 下拉框 |
评论次数 | 下拉框 |
回复次数 | 下拉框 |
被点赞数 | 下拉框 |
点赞数 | 下拉框 |
最后访问时间 | 双时间控件,要求精确到分钟或秒 |
最后发帖时间 | 双时间控件,要求精确到分钟或秒 |
最后评论时间 | 双时间控件,要求精确到分钟或秒 |
最后回复时间 | 双时间控件,要求精确到分钟或秒 |
排序 | 列表框 |
禁言状态 | 列表框 |
最后访问时间 = 点击“社区”这个底部 Tab 的时间
有导出按钮:导出所有搜索结果到 Excel
、导出当前页到 Excel
发帖数下拉框
默认选中任意
点赞数下拉框
默认选中任意
排序列表框
默认选中发布时间最近在前
发布时间最近在前
发布时间最远在前
被点赞数最多在前
评论(回复)数最多在前
禁言状态
默认选中任意状态
任意状态
被禁言
未被禁言
搜索结果
每条数据左边有复选框,可全选,还有批量 禁言
、取消禁言
按钮。
评论次数
不包含回复
回复次数
不包含评论
是/否
禁言
、取消禁言
匿名用户不进行管理,不展示在搜索结果中。
操作按钮
禁言
取消禁言
搜索字段/标题 | 控件类型 |
---|---|
敏感词 | 文本框(精确匹配,两端去空格) |
设置时间 | 双时间控件,要求精确到分钟或秒 |
排序 | 列表框 |
有导出按钮:导出所有搜索结果到 Excel
、导出当前页到 Excel
排序列表框
默认选中先设置在前
先设置在前
最新设置在前
触发数低在前
触发数高在前
更新
上传控件
,上传 csv 文本格式,csv 中每行内容视为一个敏感词
上传
按钮
如果新上传的敏感词与老的重复,则忽略。
搜索结果
每条数据左边有复选框,可全选,还有批量 移除敏感词
按钮。
移除敏感词
操作按钮
移除敏感词
将敏感词从列表中移除
字段 | 控件类型 |
---|---|
发帖人 | 下拉框(数据来自“预设信息管理 - 添加发帖人”) |
帖子内容 | 多行文本框,显示帖子全文(话题文字包括在内) |
帖子图片 × 9 | 上传图片控件(带预览) |
关联链接 | 文本框 |
地理位置 | 下拉框(数据来自“预设信息管理 - 添加发帖国家”) |
首页置顶 | 复选框 |
被点赞数 | 文本框 |
- 设置了被点赞数之后,点赞者头像随即从后台“预设信息管理”的小号中随机抽取,每5分钟增加一个赞,直到完成,而非一次增加所有的赞;
*
字段 | 控件类型 | 操作按钮 |
---|---|---|
添加发帖人 | 文本框 | 添加 |
添加小号 | 文本框 | 添加 |
添加发帖国家 | 文本框 | 添加 |
添加管理员 | 文本框 | 添加 |