@jikeytang
2020-05-23T09:42:48.000000Z
字数 2016
阅读 2408
group
目的:首先这不是一个契约,这是一个感恩的回报,也是一种期望。赞助只是为感谢以往你在群里的问题得到快速解决或者在群里学到不少东西,不是说我赞助捐款将来的问题就一定得到解决,期望我的问题能很快得到解决。
我们理解你遇到问题时的焦急与无奈,但同时我们也尊重各位管理或热心朋友回答问题的辛苦与坚持。
这笔基金将用来给群管理发“福利”,福利的形式可能是一本书,或几本书,或者是红包。是一年一发,还是半年一发还是不发,具体视情况而定。
这样做的目的只有一个:你的感恩有门,我们的劳动得到尊重,认可或群存在的价值被肯定。
方式:手机直接扫描以下二维码捐赠,pc端支付宝账号:puag@163.com
捐款后请在群内私聊打个招呼,以便信息核对,为了透明,捐款后群昵称与数目会被公开。
比如:我是 豪情
,非常感谢群内同学对我耐心无私的帮助,为表示感谢,捐款50元 (金额不限),略表心意~!
昵称 | 时间 | 金额 | 备注 | 总计 |
---|---|---|---|---|
成都-Trotyl | 2016.02.18 | 50 | ||
北京-随风 | 2016.07.01 | 30 | ||
北京-斑马 | 2016.07.01 | 50 | ||
上海-Meicy | 2016.07.12 | 10 | ||
上海-老倪 | 2016.07.12 | 10 | ||
深圳-铅笔 | 2016.07.12 | 1 | ||
重庆-Heaven | 2016.07.12 | 10 | ||
北京-雪剑 | 2016.07.12 | 1 | ||
上海-之一 | 2016.07.12 | 20 | ||
上海-J | 2016.07.25 | 30 | ||
0.00 | ||||
上海-木白 | 2016.09.09 | 10 | 微信 | |
北京-叶子 | 2016.09.18 | 20 | ||
广州-Frank1e | 2016.09.18 | 30 | ||
北京-雪剑 | 2016.09.18 | 10 | ||
帝都-木头(761*) | 2016.10.16 | 30 | ||
成都-jk0 | 2016.11.22 | 50 | ||
上海-泛天南 | 2016.11.22 | 5 | ||
成都-憧憬 | 2016.11.26 | 50 | ||
深圳-麦田圈 | 2016.11.26 | 10 | ||
杭州-星璇 | 2016.11.26 | 10 | ||
杭州-热 | 2016.11.26 | 10 | ||
深圳-北城 | 2016.11.26 | 30 | 微信 | |
云南-轶哥 | 2016.11.26 | 100 | ||
北京-吕天宇 | 2016.11.30 | 10 | 微信 | |
上海-木白 | 2016.11.30 | 10 | 微信 | |
云高风轻 | 2016.11.30 | 50 | ||
广州-weison | 2016.12.02 | 5 | ||
北京-小邱 | 2016.12.02 | 10 | ||
上海RunRun | 2016.12.02 | 10 | ||
上海-Amos | 2016.12.02 | 10 | ||
广州-Karl | 2016.12.02 | 5 | ||
北京-雷亚嵩 | 2016.12.02 | 10 | ||
南京-miss p | 2016.12.02 | 10 | ||
上海-之一 | 2016.12.12 | 50 | ||
深圳-东哥 | 2016.12.12 | 50 | ||
上海-bruce | 2016.12.12 | 5 | ||
西安-hoder | 2016.12.15 | 20 | ||
佛山-小尊 | 2016.12.28 | 30 | ||
深圳-bailnl | 2017.02.20 | 66.66 | ||
南京―miss p | 2017.02.22 | 20 | ||
福州-杯具 | 2017.04.05 | 50 | 微信 |
昵称 | 时间 | 金额 | 礼物 | 总计 |
---|---|---|---|---|
杭州-李* | 2016-3-18 | 53.13 | 深入浅出Node.js | |
上海-C* | 2016-9-11 | 53.13 | HTML5+JavaScript动画基础 | |
郑州-m* | 2016-9-13 | 39.20 | 你不知道的JavaScript(上卷) | |
上海-Aa* | 2016-9-13 | 48.75 | React Native:用JavaScript开发移动应用 | |
广州-Gr* | 2016-11-20 | 48.75 | 深入React技术栈 | |
云南-轶* | 2016-11-20 | 66.00 | 机器学习算法原理与编程实践 | |
深圳-b* | 2016-11-22 | 45.43 | 软技能:代码之外的生存指南 | |
杭州-李* | 2016-11-26 | 79.20 | HTTPS权威指南:在服务器和Web应用上部署SSL-TLS和PKI | |
0.00 | ||||
昆明-艾* | 2017-02-22 | 51.75 | Node.js项目实践:构建可扩展的Web应用 | 积极参与 |
北京-雪* | 2017-02-22 | 60.83 | 深入React技术栈 | 积极参与 |
哈尔滨-rc* | 2017-02-22 | 77.22 | CSS揭秘 | 积极参与 |
- 2017年
昵称 | 时间 | 金额 | 礼物 | 总计 |
---|---|---|---|---|
广州-驾* | 2017-04-05 | 53.13 | 单页Web应用:JavaScript前端到后端 | |
广州-驾* | 2017-04-05 | 74.25 | 算法:第4版 | |
重庆-h* | 2017-04-05 | 76.23 | 算法新解 | |
南京-*门 | 2017-04-05 | 74.25 | 算法:第4版 | |
深圳-b* | 2017.04.0x5 | 30.03 | [书] - 咨询的奥秘:寻求和提出建议的智慧 | |
杭州-李* | 2017.04.12 | 69.30 | [书] - HTML5 Canvas核心技术:图形.动画与游戏开发 | |
上海-A* | 2017.04.13 | 97.30 | [书] - JavaScript权威指南(第6版) |
- 2020年
昵称 | 时间 | 金额 | 礼物 | 总计 |
---|---|---|---|---|
深圳-炜 | 2020-04-24 | 59.80 | MongoDB权威指南 第2版(美) | |
南京-阿门 | 2020-04-24 | 48.30 | 数据结构与算法分析:Java语言描述(原书第3版) |
支出:0