@jikeytang
2020-05-23T09:28:13.000000Z
字数 1760
阅读 2683
group
目的:首先这不是一个契约,这是一个感恩的回报,也是一种期望。赞助只是为感谢以往你在群里的问题得到快速解决或者在群里学到不少东西,不是说我赞助捐款将来的问题就一定得到解决,期望我的问题能很快得到解决。
我们理解你遇到问题时的焦急与无奈,但同时我们也尊重各位管理或热心朋友回答问题的辛苦与坚持。
这笔基金将用来给群管理发“福利”,福利的形式可能是一本书,或几本书,或者是红包。是一年一发,还是半年一发还是不发,具体视情况而定。
这样做的目的只有一个:你的感恩有门,我们的劳动得到尊重,认可或群存在的价值被肯定。
方式:手机直接扫描以下二维码捐赠,pc端支付宝账号:puag@163.com
捐款后请在群内私聊打个招呼,以便信息核对,为了透明,捐款后群昵称与数目会被公开。
比如:我是 豪情
,非常感谢群内同学对我耐心无私的帮助,为表示感谢,捐款50元 (金额不限),略表心意~!
昵称 | 时间 | 金额 | 备注 | 总计 |
---|---|---|---|---|
上海 - julie | 2016.01.29 | 6.66 | ||
上海-小C | 2016.01.29 | 8.88 | 微信 | |
成都-Trotyl | 2016.02.18 | 50 | ||
65.54 | ||||
杭州-小潘 | 2016.03.28 | 30 | PS:十分感谢木帆船同学 | |
北京 - 17号 | 2016.03.30 | 60 | ||
上海-风花 | 2016.04.15 | 10 | ||
南京-WIKE | 2016.04.15 | 50 | ||
苏州-jinboker | 2016.04.15 | 30 | ||
冰腾傲宇 | 2016.04.15 | 6.66 | ||
南京-青城 | 2016.04.17 | 30 | ||
南京-Echo | 2016.05.14 | 30 | ||
北京-一号 | 2016.06.28 | 20 | ||
北京-小e | 2016.08.25 | 22 | ||
北京-参天树 | 2016.09.21 | 100 | ||
北京-steven | 2016.09.21 | 50 | ||
上海-John | 2016.10.12 | 100 | ||
上海-狼啸 | 2016.10.14 | 30 | ||
武汉-Mr.Q | 2016.11.03 | 20 | ||
杭州-喵帕斯 | 2016.11.22 | 20 | ||
北京-天空的颜色 | 2016.11.22 | 20 | ||
北京-hank | 2016.11.22 | 20 | ||
成都-ChiaJune | 2016.12.09 | 20 | ||
广州-努力壹點 | 2017.03.18 | 8.88 |
昵称 | 时间 | 金额 | 礼物 | 总计 |
---|---|---|---|---|
w* | 2016.03.10 | 51.70 | AngularJS深度剖析与最佳实践 | |
天* | 2016.03.10 | 48.75 | React Native:用JavaScript开发移动应用 | |
年* | 2016.03.10 | 51.70 | AngularJS深度剖析与最佳实践 | |
才* | 2016.03.11 | 48.75 | React Native:用JavaScript开发移动应用 | |
木* | 2016.03.18 | 45.43 | JavaScript设计模式与开发实践 | |
T* | 2016.03.18 | 51.75 | AngularJS深度剖析与最佳实践 | |
298.08 | ||||
Hel* | 2016.06.28 | 48.75 | React:引领未来的用户界面开发框架 | |
w* | 2016.09.11 | 48.75 | React:引领未来的用户界面开发框架 | |
上海-J* | 2016.10.08 | 45.43 | JavaScript设计模式与开发实践 | |
成都-t* | 2016.11.19 | 48.75 | Web Component实战:探索PolymerJS...ReactJS框架 | |
杭州-小* | 2017.02.10 | 89.60 | 算法导论(原书第3版)(全球超过50万人阅读的算法圣经... |
- 2017
昵称 | 时间 | 金额 | 礼物 | 总计 |
---|---|---|---|---|
南京-w* | 2017.04.13 | 41.30 | 小程序,巧应用:微信小程序开发实战 | |
广州-才* | 2017.04.14 | 60.83 | MongoDB权威指南(第2版) | 发言积极 |
上海-Hel* | 2017.04.14 | 102.40 | 算法导论(原书第3版) | |
杭州-小* | 2017.04.15 | 74.25 | 揭秘Angular 2 | |
深圳-凌* | 2017.06.16 | 44.25 | JavaScript设计模式与开发实践 |
- 2020
昵称 | 时间 | 金额 | 礼物 | 总计 |
---|---|---|---|---|
成都-YT | 2020.5.7 | 40.5 | JavaScript设计模式与开发实践 | |
唐山 - NoDocCat | 2020.5.7 | 59.80 | MongoDB权威指南 第2版(美) |
支出: