@bergus
2016-11-28T10:54:11.000000Z
字数 1189
阅读 1617
数据库设计 oracle
疑问:缺少数据表名字缺少项目名字字段缺少功能缓解字段
数据表功能:收集各部门的流程情况以及机器负载情况(按部门分表)
字段设计:
| 字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| token | 内部标识符 | str | 唯一索引各表关联键 |
| create_time | 任务创建时间 | datetime | —— —— |
| department | 部门名称 | str | —— —— |
| function | 各部门小流程 | str | —— —— |
| status | 任务最终状态 | str | —— —— |
| error_code | 状态码 | long | —— —— |
| error_msg | 状态信息 | str | —— —— |
| cost_time | 任务耗时 | float | —— —— |
| machine_ip | 执行该任务机器ip | str | —— —— |
| machine_cpu | 执行该任务时机器cpu状态 | str | —— —— |
| machine_mem | 执行该任务时机器内存状态 | str | —— —— |
疑问:function 不太明确修改:cost_time --> task_timemachine_ip --> host_ipmachine_cpu --> host_cpumachine_mem --> host_mem添加:host_name -- 主机名host_disk -- 磁盘使用情况host_io -- 主机IO使用情况
数据表功能:收集信息方便做汇总统计
字段设计:
| 字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| token | 内部标识符 | str | 唯一索引各表关联键 |
| create_time | 任务创建时间 | datetime | —— —— |
| real_name | 姓名 | str | —— —— |
| id_card_num | 身份证 | str | —— —— |
| cell | 电话号码 | str | —— —— |
| org_name | 机构名称 | str | —— —— |
| serivece_name | 服务名称 | str | —— —— |
| count | 总来次数 | long | —— —— |
| serivece_count | 该服务光顾次数 | long | —— —— |
修改:cell --> phone_numid_card_num --> id_cardserivece_name --> service_nameserivece_count --> serivce_count
数据表功能:收集提供服务接口的信息
字段设计:
| 字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| create_time | 任务时间 | datetime | —— —— |
| org_name | 机构名称 | str | —— —— |
| serivece_name | 服务名称 | str | —— —— |
| status | 查询是否成功 | str | —— —— |
| error_code | 查询错误码 | long | —— —— |
| error_msg | 查询错误信息 | str | —— —— |
| machine_ip | 查询机器ip | str | 待定 |
| cost_time | 查询耗时 | float | 待定 |
| 请求参数 | str | 待定 |
修改:serivece_name --> service_namemachine_ip --> host_ipcost_time --> task_time
