@tenlee
2016-02-18T12:59:09.000000Z
字数 1731
阅读 2002
SmartShop
user_id设置为极光推送的别名alias,tag设置为user,以供服务器推送消息json数据包含一个token字段,请妥善保存此字段,在以后的每一个POST和GET请求中务必包含token字段用于用户身份标识,token是有有效期限的,过期会返回token invalid| 字段名称 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 是否可为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | User表外键 | ||||
| alias | 极光的别名 | 是 | |||
| tags | 极光的标签 | 是 | |||
| mac | 用户手机mac地址 | 是 |
| 字段名称 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 是否可为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 唯一标识 | varchar | |||
| user_password | 密码 | ||||
| user_name | 昵称 | 默认和id同 | |||
| sex | 性别 | 是 | |||
| age | 年龄 | 是 | |||
| tel | 电话 | 是 | |||
| uesr_address | 地址 | ||||
| token | 登陆状态标识 | 是 | |||
| token_time | 登陆状态时间 | 是 | |||
| user_type | 用户类型 | int | 否 | ||
| user_register | 用户注册时间 |
用户user_id(主键),密码user_password,昵称user_name(可空,默认和id一致),性别sex(可空),年龄age(可空),邮箱email(可空),电话tel(可选,可空),地址uesr_address,登陆状态标识token, 用户注册时间user_register。
用户类型user_type是用来标识用户是否为普通用户0,商家1,还是员工2的, token_time用于判断token是否超时
| 字段名称 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | User表外键 | ||||
| busi_name | 商家姓名 | ||||
| busi_tel | 商家联系方式 | ||||
| busi_address | 商家地址 | ||||
| store_name | 商店名称 | ||||
| busi_other | 备注 | 是 |
bussiness来自User表的扩充,因为用户可以成为商家。商家姓名(busi_name),busi_tel(商家联系方式),商店名称(store_name),地址busi_address,备注other
暂时不写
| 字段名称 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 主键 | ||||
| qcode | 商品条形码 | ||||
| good_name | 商品名称 | ||||
| good_des | 商品描述 | ||||
| busi_id | User表外键 | ||||
| price | 商品价格 | ||||
| rest | 商品库存 |
商品条形码qcode,商品名称good_name, 商品描述des
| 字段名称 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单编号 | ||||
| user_id | 用户id,User表外键 | ||||
| busi_id | 商家id,User表外键 | ||||
| submit_date | 订单提交时间 | ||||
| pay_date | 订单支付时间 | ||||
| send_date | 订单发货时间 | ||||
| total | 订单总额 | ||||
| order_address | 订单地址 | ||||
| order_status | 订单状态 | int |
订单编号order_id,用户user_id,商家id,订单日期date,订单总额total,订单地址order_address。
订单状态有1代表用户已提交,但是未付款;2代表用户已付款;3代表商家已发货;4代表买家已确认收货;0代表商家已发货之前买家取消订单;其他都属于异常情况。
| 字段名称 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| order_id | 订单号 | Order外键 | |||
| good_id | 商品编号 | Good外键 | |||
| num | 数量 | int | |||
| total_price | double | 该商品总价 |
订单编号order_id(外键),商品条形码(qcode),商品数量num,total_price此商品的总价(因为可能涉及打折问题,故total_price不能是单价)
| 字段名称 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用户id | ||||
| busi_id | 商家id | ||||
| good_id | 商品编号 | Goods外键 | |||
| num | 数量 | ||||
| total_price | 总价 |
用户user_id,商家busi_id, 商品编号qcode,商品名称 good_name, 商品数量num,此商品总额total_price
****************/更新分割线/**************