@AliceXT
2018-01-15T03:59:11.000000Z
字数 2255
阅读 379
Fmnii
任务 | 链接 |
---|---|
直接访问单据统计界面,无需账号即可查看结果 | 1499 |
注册用户的功能,填写了正确的验证码,但是提示“先获取二维码” | 1475 |
应收款详情页的删除按钮链接错误 | 1521 |
空白公司,产品列表为0时请标注为零 | 1441 |
添加应收款同时创建收款单有错误,添加添加弹出请填写金额但还是添加进去 | 1518 |
打印报销单的时候报销金额为100000000时,打印的报销单没有大写的报销金额 | 1493 |
task任务的添加页面状态未加 L(),导致数据不正确 | 1527 |
空白公司,任务统计数量不对 | 1433 |
jackie账号看不到自己的潜客统计数目 | 1415 |
空白公司,添加单据后单据列表看不到添加的单据 | 1430 |
火狐/IE高版本,添加,刷新,下载三个按钮都不能用 | 1470 |
根据产品售后的需求分析做相应功能 | 1399 |
检查所有Action界面的Premission,allow是否正确 | 1500 |
出货单列表接口,筛选条件多了个public,少了个deleted | 1482 |
修改出货单输出的接口参数名 | 1515 |
更新出货单的参数,包括币别,抬头,电话 | 1517 |
将orders/flowsdialog接口的文档修改成Log/add的文档 | 1516 |
审批单据没有做审批单据的权限处理 | 1490 |
web端请假添加的附件没有做文件格式限定 | 1416 |
案例未读多了参数public | 1477 |
直接访问绑定微信的网址,界面提示错误 | 1426 |
打卡月统计,月份选择有重复的选项 | 1413 |
任务详情,更新消息用微信发送,链接的地址错误 | 1418 |
业绩分析页,订立目标,选择执行人使用通用的用户选择界面 | 1419 |
添加应收款单,打开页面的时候没有设置默认负责人 | 1420 |
客户联系人界面崩溃 | 1422 |
联系人详情界面表头白色隐藏了 | 1520 |
案例统计,案例金额图需要与出货单做关联 | 1436 |
新增用户,输入密码栏的文字不对,应该为“密码” | 1529 |
编写多样选项框的接口文档-财务的 | 1537 |
财务的删除/编辑/查看权限没有控制 | 1542 |
产品没做view权限控制 | 1543 |
客户列表勾选两项删除后提示没有权限 | 1539 |
测布公司,添加客户关怀,有联系人的客户选择了以后弹出没有数据(指联系人没有数据) | 1540 |
David安卓发送微信消息,Alice打不开链接 | 1528 |
客户池列表旁边的筛选菜单点击跳回到客户列表 | 1547 |
多项选择的功能 | 1546 |
网页的页面,未读的消息会用蓝色显示出来,但是点击之后,他没有马上变消失 | 1471 |
空白公司应该可以看到该公司的所有员工 | 1446 |
空白公司,客户订单排行榜为空时应该显示暂无数据 | 1443 |
空白公司,产品分析为空时应该显示暂无数据 | 1444 |
空白员工,潜客统计为空的时候统计图应该显示暂无数据,任务统计也一样 | 1450 |
普通员工没有查看产品的权限 | 1584 |
新增的工单对应公司没有权限查看 | 1575 |
任务 | 相关链接 |
---|---|
用户引导注册的相关功能 | 1302 |
无论是案例还是潜客,筛选条件是否可增加一栏为:所有未读 | 1298 |
把注册引导界面的功能做成接口,编写接口文档 | 1398 |
接口单据审批要判断该单据是否有单据产品才能执行审批动作 | 1453 |
空白公司,添加案例案例名为“测试案例”时保存出现错误提示 | 1368 |
空白公司,添加产品,产品名称为“测试产品”,不能添加 | 1369 |
编写自动生成出货单编号的接口 | 1411 |
出货单的筛选条件接口 | 1408 |
管理员,添加公司的时候不要做动作记录的操作 | 1401 |
用管理员账号增加新创的员工,填写阅可得Alice发现可以创建成功 | 1365 |
已审核过的单据再次审核,不应该返回“审核中”,应该返回“该单据已审核” | 1376 |
审批了的单据信息应该跟案例关联,出现在案例列表里 | 1366 |
审批报销打印有图的报销应该输出在word文档的第二页 | 1361 |
部门的编辑和新增去掉顶级部门的选项,默认上级部门为总经办 | 1325 |
去掉用户删除按钮 | 1364 |
在系统设置栏增加“测试公司”项目,选择公司列表 | 1333 |
菜单没有显示客户的标签 | 1421 |
业绩分析界面做分页效果 | 1423 |
打卡规则https报错 | 1410 |
打卡规则高德地图的界面 | 1362 |
浏览器打卡https报错 | 1412 |
微信版,打卡规则,无法使用地图选点的功能 | 1424 |
打卡规则,打卡时间不友好,应该分为四个时间点的输入框 | 1425 |
新创和阅可得分享会的报名表 | |
为了微信界面的美观,审批相关消息统一取消图片 |
任务 | 相关链接 | 测试结果状态 |
---|---|---|
在找回登录密码页面 1,点击logo跳转到错误页面 | 1321 | |
在找回登录密码页面,没有邮箱所以发送不了,但是没有反馈提示 | 1390 | |
打卡规则高德地图的界面 | 1362 | |
微信版打卡失败 | 1367 | |
手机浏览器打卡百度地图改为高德地图 | 1392 | |
打卡月统计漏卡次数不对 | 1403 | |
潜客 的统计 (个人)1.添加潜客数据错误 2.负责潜客数据错误 3 转换潜客数据错误 4 选择部门没有相应数据 | 1326 | |
任务->统计->点击选择部门或点击姓名或时间-》搜索 会自动跳转到潜客 | 1393 | |
审批功能里发送微信信息,点击微信消息时出现跳转错误 | 1163 | |
详情页面的下次联系时间有默认值,为第一次发送时的联系人 | 1288 | |
添加案例选择同时添加单据的时候,案例添加成功没有相应提示 | 1374 | |
空白员工,出货单添加案例时,自己相关的案例没在列表中,单据也有一样的问题 | 1373 | |
修复个别用户选择界面,搜索功能不能使用的问题 | 1400 | |
空白员工,更新详情界面,默认头像显示不出来了 | 1372 | |
空白员工,没有任何权限的时候菜单有“任务”二字 | 1371 | |
分析页面,客户订单排行榜,点击小菜单页面崩溃 | 1391 | |
分析页面 的客户订单排行榜页面崩溃 | 1339 | |
部门目标与完成度数据不准确 | 151 |