@chyoo1991
2015-09-18T03:18:59.000000Z
字数 352
阅读 1240
sohu seo
| 时间(9月) | 百度抓取量 | 自然搜索流量(万) | 上万UV关键词(个数) |
|---|---|---|---|
| 9日 | 5K / 52% | 389 | 1 |
| 10日 | 4k / 43% | 376 | 2 |
| 11日 | 5K / 53% | 349 | 1 |
| 12日 | 2k / 40% | 210 | 1 |
| 13日 | 1k / 42% | 88 | 1 |
| 14日 | 5K / 61% | 225 | 0 |
| 15日 | 4k / 41% | 218 | 0 |
| 16日 | 5k / 47% | 214 | 1 |
| 17日 | 4K / 45% | 207 | 0 |
以上图表说明:自然搜索流量变异发生的时间节点应该在11日~13日之间(表中黑体字所示)。也说明百度搜索上万关键词的个数与自然搜索流量大致呈现正相关关系。
发现12日的404错误(14万)剧增两倍以上。之后恢复正常水平(6万左右)。猜想可能是引起流量变化的因素之一。
