[关闭]
@zoand 2018-06-20T03:22:19.000000Z 字数 924 阅读 938

MBR数据结构

bootkit


起始地址(16进制) 起始地址(10进制) 长度(字节) 内容
0 0 440 引导启动代码
1B8 440 4 签名
1BC 444 2 保留
1BE 446 16x4=64|主分区表(最多四个主分区)
1FE 510 2 可引导磁盘签名0x55,0x66

MBR主分区表数据结构

起始地址(16进制) 起始地址(10进制) 长度(字节) 内容
1BE 446 16 第一主分区
1BE 446 1 00:非活动,80:活动
1BF 447 1 起始磁头(Head)
1C0 448 1 起始扇区(Sector)
1C1 449 1 起始柱面(Cylinder)
1C2 450 1 分区类型
1C3 451 1 结束磁头(Head)
1C4 452 1 结束扇区(Sector)
1C5 453 1 结束柱面(Cylinder)
1C6 454 4 第一主分区之前的扇区数
1CA 458 4 第一主分区的扇区数
1CE 462 16 第二主分区
1CE 462 1 00:非活动,80:活动
1CF 463 1 起始磁头(Head)
1D0 464 1 起始扇区(Sector)
1D1 465 1 起始柱面(Cylinder)
1D2 466 1 分区类型
1D3 467 1 结束磁头(Head)
1D4 468 1 结束扇区(Sector)
1D5 469 1 结束柱面(Cylinder)
1D6 470 4 第二主分区之前的扇区数
1DA 474 4 第二主分区的扇区数
1DE 478 16 第三主分区
1DE 478 1 00:非活动,80:活动
1DF 479 1 起始磁头(Head)
1E0 480 1 起始扇区(Sector)
1E1 481 1 起始柱面(Cylinder)
1E2 482 1 分区类型
1E3 483 1 结束磁头(Head)
1E4 484 1 结束扇区(Sector)
1E5 485 1 结束柱面(Cylinder)
1E6 486 4 第三主分区之前的扇区数
1EA 490 4 第三主分区的扇区数
1EE 494 16 第四主分区
1EE 494 1 00:非活动,80:活动
1EF 495 1 起始磁头(Head)
1F0 496 1 起始扇区(Sector)
1F1 497 1 起始柱面(Cylinder)
1F2 498 1 分区类型
1F3 499 1 结束磁头(Head)
1F4 500 1 结束扇区(Sector)
1F5 501 1 结束柱面(Cylinder)
1F6 502 4 第四主分区之前的扇区数
1FA 506 4 第四主分区的扇区数
添加新批注
在作者公开此批注前,只有你和作者可见。
回复批注