@yzlc
2016-12-09T03:07:07.000000Z
字数 682
阅读 572
燕之坊U8相关字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| cInvCode | 存货编码 |
| cInvName | 存货名称 |
| cInvStd | 规格型号 |
| cInvCCode | 存货大类编码 |
| cGroupCode | 计量单位组编码 |
| cComUnitCode | 主计量单位编码 |
| cAssComUnitCode | 辅计量单位编码 |
| cSAComUnitCode | 销售默认计量单位编码 |
相关字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| cInvCCode | 存货大类编码 |
| cInvCName | 存货大类名称 |
| iInvCGrade | 编码级次 |
| bInvCEnd | 是否末级 |
相关字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| cBatch | 批号 |
| cWhCode | 仓库编码 |
| cInvCode | 存货编码 |
| iQuantity | 结存数量 |
| fInQuantity | 待入库数量 |
| fOutQuantity | 待发货数量 |
| fTransInQuantity | 调拨在途数量 |
| fTransOutQuantity | 调拨待发数量 |
| fDisableQuantity | 不合格数量 |
| fStopQuantity | 冻结数量 |
相关字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| cComunitCode | 计量单位编码 |
| cComUnitName | 计量单位名称 |
| cGroupCode | 计量单位组编码 |
| bMainUnit | 是否主计量单位 |
| iChangRate | 换算率 |
| cUnitRefInvCode | 对应存货编码 |
相关字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| cGroupCode | 计量单位组编码 |
| cGroupName | 计量单位组名称 |
| cGrpRelInvCode | 对应存货编码 |
| iGroupType | 计量单位组类别 |