[关闭]
@stepbystep88 2021-03-01T01:48:31.000000Z 字数 437 阅读 298

成都市郫都区二手房统计

二手房


小区名称 满五 户型 建房时间 总面积 总价 单价 交通 特点
国安尚郡 大套二 2007 85.5 85万 9942元 地铁6号线和平街100m 户型方正但动静不分区
锦绣西苑 大套二 2010 86.98 85万 9773元 地铁6号线郫筒站848m 户型方正采光好
锦绣东方 套三 2010 103 95万 9194元 地铁6号和平街596m 户型方正采光好
河滨鹭岛 套二 2011 85 89.9万 10523元 距万达广场近,地铁6号郫筒站1572m 采光好,户型一般
精城名典 套二 2006 93 94万 10084元 地铁6号郫筒站466m 采光好,但动静没分区
景尚景 套二 2012 86.58 92万 10627元 地铁6号郫筒站243m 户型方正采光好
上锦颐园 套三 2008 89.65 96万 10709元 地铁6号尚景路436m 户型方正采光好
上锦颐园佳境 套二 2011 88.61 91万 10270元 地铁6号尚景路789m 户型方正采光好
正成名城左岸 套三 2008 90.98 93万 10223元 地铁6号红高路1793m 户型极正采光好
添加新批注
在作者公开此批注前,只有你和作者可见。
回复批注