@langlibaitiao
2021-05-17T09:19:59.000000Z
字数 1005
阅读 579
提测日期:5月20号下班前
2.1 创建运单(13.5 人/天)
页面功能拆分 | 子模块功能 | 组件功能 | 开发者 | 备注 | 开发进展 |
---|---|---|---|---|---|
创建运单首页 | 胡祥:2人天 | 复用 | 100% | ||
选择客户页 | searchBar搜索控件,上滑加载下拉刷新 | 胡祥:2人天 | 复用 | 70%,缺少输入名称筛选列表效果 | |
新增客户 | 省市区控件 | 胡祥:2.5人天;马友胜0.5人/天 | 复用,但需与原生同学沟通解决省市区高德编码(马友胜负责) | 70%,缺少省市区详细地址效果 | |
货物信息 | 货物名称 | 底部弹起框 | 胡祥:1人天 | 复用,自定义修改 | 100% |
重量体积 | 底部弹起框 | 胡祥:1人天 | 复用 | 100% | |
备注+其他 | 胡祥:2人天 | 100% | |||
应收费用+结算方式 | 胡祥:1人天 | 100% | |||
提货方式 | 胡祥:0.5人天 | 100% | |||
运货收货方 | 时间控件 | 胡祥:0.5人天;马友胜0.5人/天 | 复用,但时间数据格式需要单独处理(马友胜负责) | ||
增加:字段[路桥费、住宿费] ;备注二级页面 | 胡祥 | 与创建调度相同,时间排在创建调度的一起 |
2.2 创建调度(12.5 人/天)
页面功能拆分 | 子模块功能 | 组件功能 | 开发者 | 备注 | 开发进展 |
---|---|---|---|---|---|
创建并派车 | 底部弹起 | 金瀚:1人天 | 复用 | 100% | |
指派主页 | 金瀚:2人天 | 100% | |||
新增车辆 | 金瀚:1人天 | 100% | |||
承运司机 | 金瀚:1人天 | 100% | |||
邮费+明细 | 金瀚:1人天 | 100% | |||
指派承运商 | 金瀚:1人天 | 100% | |||
付费方式 | 金瀚:1.5人天 | 100% | |||
指派外调车 | 金瀚:2人天 | 100% | |||
开票+其他 | 金瀚:1人天 | 30% | |||
增加:字段[路桥费、住宿费] ;备注二级页面 是否跟车增加弹窗 | 金瀚:1人天 |
2.3 任务管理(4人/天)
页面功能拆分 | 子模块功能 | 组件功能 | 开发者 | 备注 | 开发进展 |
---|---|---|---|---|---|
任务管理列表 | tab导航,上滑加载下拉刷新 | 宣飞:1人/天 | 复用 | 100% | |
任务管理详情 | 宣飞:1人/天 | 80% | |||
详情中的操作:取消,删除,发车,到达 | 二次确认弹窗 | 宣飞:1人/天 | 80% | ||
详情新增:装车清单及弹窗,装卸信息及弹窗,更多货物弹窗 | 宣飞:1人/天 |
2.4 运单管理(1人/天)
页面功能拆分 | 子模块功能 | 组件功能 | 开发者 | 备注 | 开发进展 |
---|---|---|---|---|---|
运管理列表 | tab导航,上滑加载下拉刷新 | 宣飞:0.5人/天 | 复用,与任务管理相同 | 100% | |
任务管理详情 | 宣飞:0.5人/天 | 复用,与任务管理详情相同 | 80% | ||
详情新增:更多货物弹窗 | 宣飞 | 复用:时间排在任务详情新增的一起 |
组件链接
组件库: ymm/rn-elements