@john-lee
2023-07-05T11:03:49.000000Z
字数 778
阅读 590
设备驱动
规格书
DX
本规格书定义了DX中控驱动与固件的交互逻辑与数据描述。
设备ID为0x03。
bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byte 0 | 0 | DELAY | CD | CLASS | CONN2 | CONN1 | CFG | PANEL |
byte 1 | 0 | |||||||
byte 2 | C1U | WC7 | WC6 | WC5 | WC4 | WC3 | WC2 | WC1 |
byte 3 | 0 | DC4 | DC3 | DC2 | DC1 | C2D | C2U | C1D |
byte 4 | 0 | USB2ST | USB1ST | USB2SW | USB1SW | |||
byte 5~23 | 0 |
说明:
数据 | 值 | 描述 | 事件 | 面板指示灯 | |
---|---|---|---|---|---|
PANEL | 0 | 面板状态。 | 锁定。 | ✔ | ✔ |
1 | 解锁。 | ||||
CFG | 0 | 配置数据状态。 | 未改变。 | ✔ | ✔ |
1 | 已改变。 | ||||
CONN1 | 0 | 网络连接状态1。 | 未连接到服务器。 | ✔ | ✔ |
1 | 已连接到服务器。 | ||||
CONN2 | 0 | 网络连接状态1 | 未连接到服务器且在课表内时段。 | ✔ | ✔ |
1 | 已连接到服务器或在课表外时段。 | ||||
CLASS | 0 | WOO 状态。 | 下课 | ✔ | ✔ |
1 | 上课。 | ||||
CD | 0 | 未倒计时。 | ✔ | ✔ | |
1 | 上课并倒计时中。 | ||||
DELAY | 0 | 未延堂 | ✔ | ✔ | |
1 | 上课并延堂中。 | ||||
WCx[x=1~7] | 0 | 湿接点(强电供电)x。 | 断电 | ✔ | ✔ |
1 | 供电。 | ||||
CxU[x=1~2] | 0 | 电动幕 x 升继电器。 | 断 | ✔ | ✔ |
1 | 通。 | ||||
CxD[x=1~2] | 0 | 电动幕 x 降继电器。 | 断 | ✔ | ✔ |
1 | 通。 | ||||
DCx[x=1~4] | 0 | 干接点x。 | 断。 | ✔ | ✔ |
1 | 通。 | ||||
USBxSW[x=1~2] | 0 | USBx 供电开关。 | 断电。 | ✔ | ✔ |
1 | 供电。 | ||||
USBxST[x=1~2] | 0 | USBx 供电状态。 | 无。 | ✔ | ✔ |
1 | 有。 |
bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byte 0 | OP | 0 | CHANNEL |
说明:
数据 | 值 | 描述 | |
---|---|---|---|
CHANNEL | 0 | 继电器通道。 | WC1 |
1 | WC2 | ||
2 | WC3 | ||
3 | WC4 | ||
4 | WC5 | ||
5 | WC6 | ||
6 | WC7 | ||
7 | C1U | ||
8 | C1D | ||
9 | C2U | ||
10 | C2D | ||
11 | DC1 | ||
12 | DC2 | ||
13 | DC3 | ||
14 | DC4 | ||
16 | USB1SW | ||
17 | USB2SW | ||
OP | 0 | 操作。 | 断 |
1 | 通 |