@ghimi
2018-08-09T13:29:24.000000Z
字数 498
阅读 1079
面试 笔试
| stu_id | type | score |
|---|---|---|
| 1 | 数学 | 78 |
| 1 | 语文 | 78 |
| 1 | 英语 | 78 |
| 1 | 体育 | 78 |
| 2 | 语文 | 90 |
| 2 | 数学 | 90 |
| 2 | 英语 | 90 |
| 2 | 体育 | 90 |
| 2 | 科学 | 90 |
要求统计出所有科目分数80分以上的学生id
4. 现有一张表
| uid | time | score |
|---|---|---|
| 3 | 2018-04-13 | 70 |
| 4 | 2018-04-15 | 60 |
| 3 | 2018-04-17 | 30 |
| 2 | 2018-05-21 | 70 |
| 6 | 2018-05-13 | 30 |
| 7 | 2018-05-23 | 50 |
| 3 | 2018-05-23 | 77 |
| 3 | 2018-02-13 | 70 |
| 1 | 2018-04-17 | 30 |
| 1 | 2018-05-21 | 70 |
| 6 | 2018-05-13 | 30 |
| 7 | 2018-05-23 | 50 |
| 3 | 2018-05-23 | 77 |
| 3 | 2018-02-13 | 70 |
要求统计2018-04-05~2018-04-11和2018-05-01~2018-05-23之间每个uid的score的和
5. 给定一个数组[2,3,3,4,4,5,6,77,87]要求实现对其去重(该数组有序)
6. sed -ied 是什么意思
