@Spongcer
2015-04-01T10:39:56.000000Z
字数 1986
阅读 1538
salary
五险一金缴纳比率如下:
缴存项目 | 个人部分 | 单位部分 |
---|---|---|
养老 | 8% | 20% |
医疗 | 2% + 3 | 10% |
失业 | 0.2% | 1% |
工伤 | 0% | 1% |
生育 | 0% | 0.8% |
公积金 | 12% | 12% |
合计 | 22.2% + 3 | 44.8% |
五险一金缴纳基数如下:
基数项目 | 最低基数 | 最高基数 | 调整日期 |
---|---|---|---|
社保基数 | 2317 | 17379 | 社保会在每年4月调整基数 |
住房公积金基数 | 1560 | 17379 | 住房公积金会在7月调整基数 |
级数 | 全月应纳税所得额(含税级距)【税率资讯网提供】 | 全月应纳税所得额(不含税级距) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1,500元 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13,505 |
个税免征额为:3500元
假设工资薪金为:
假设某人个人税后薪资为
个人税后薪资为:
可推导出税前薪资为:
个人所得税额为:
个人五险一金缴纳额为:
单位缴纳税额总计为:
北京五险一金计算器2015:http://chaoshi.pingan.com/tool/wxyj_beijing.shtml
关于做好2014住房公积金年度跨年清册核定工作的通知:http://www.bjgjj.gov.cn/zcfg/zxwj/zfgjjgjzc/201406/t20140620_3302.html