[关闭]
@Alex-Zhao 2018-04-17T15:09:43.000000Z 字数 3000 阅读 133

OpenStack中nova常用命令

OpenStack


  1. [root@controller1 ~]# nova host-list
  2. +-------------+-------------+----------+
  3. | host_name | service | zone |
  4. +-------------+-------------+----------+
  5. | compute150 | compute | nova |
  6. | compute151 | compute | nova |
  7. | compute153 | compute | nova |
  8. | compute154 | compute | nova |
  9. | compute152 | compute | nova |
  10. | compute155 | compute | nova |
  11. | controller3 | conductor | internal |
  12. | controller2 | conductor | internal |
  13. | controller1 | conductor | internal |
  14. | controller3 | consoleauth | internal |
  15. | controller3 | scheduler | internal |
  16. | controller2 | scheduler | internal |
  17. | controller1 | scheduler | internal |
  18. | controller1 | consoleauth | internal |
  19. | controller2 | consoleauth | internal |
  20. +-------------+-------------+----------+
  1. [root@controller1 ~]# nova service-list
  2. +-----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
  3. | Id | Binary | Host | Zone | Status | State | Updated_at | Disabled Reason |
  4. +-----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
  5. | 85 | nova-compute | compute150 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:43.000000 | - |
  6. | 88 | nova-compute | compute151 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:43.000000 | - |
  7. | 94 | nova-compute | compute153 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:40.000000 | - |
  8. | 97 | nova-compute | compute154 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:42.000000 | - |
  9. | 100 | nova-compute | compute152 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:45.000000 | - |
  10. | 103 | nova-compute | compute155 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:45.000000 | - |
  11. | 109 | nova-conductor | controller3 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
  12. | 127 | nova-conductor | controller2 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
  13. | 130 | nova-conductor | controller1 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:38.000000 | - |
  14. | 136 | nova-consoleauth | controller3 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:45.000000 | - |
  15. | 139 | nova-scheduler | controller3 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
  16. | 142 | nova-scheduler | controller2 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
  17. | 145 | nova-scheduler | controller1 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
  18. | 148 | nova-consoleauth | controller1 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:44.000000 | - |
  19. | 151 | nova-consoleauth | controller2 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
  20. +-----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
  1. nova hypervisor-show compute150
  1. nova service-list
  1. nova live-migration <instanceID> <dstCompute>
  1. [root@controller1 ~]# nova host-describe compute150
  2. +------------+----------------------------------+-----+-----------+---------+
  3. | HOST | PROJECT | cpu | memory_mb | disk_gb |
  4. +------------+----------------------------------+-----+-----------+---------+
  5. | compute150 | (total) | 40 | 654654 | 231729 |
  6. | compute150 | (used_now) | 118 | 215552 | 0 |
  7. | compute150 | (used_max) | 118 | 215040 | 0 |
  8. | compute150 | 22938c8796b74e6cbb4bba13c9bde822 | 114 | 206848 | 0 |
  9. | compute150 | 34906ac2c713454d8bdfbd09fa32a6fb | 4 | 8192 | 0 |
  10. +------------+----------------------------------+-----+-----------+---------+
添加新批注
在作者公开此批注前,只有你和作者可见。
回复批注