@Alex-Zhao
2018-04-17T15:09:43.000000Z
字数 3000
阅读 133
OpenStack
[root@controller1 ~]# nova host-list
+-------------+-------------+----------+
| host_name | service | zone |
+-------------+-------------+----------+
| compute150 | compute | nova |
| compute151 | compute | nova |
| compute153 | compute | nova |
| compute154 | compute | nova |
| compute152 | compute | nova |
| compute155 | compute | nova |
| controller3 | conductor | internal |
| controller2 | conductor | internal |
| controller1 | conductor | internal |
| controller3 | consoleauth | internal |
| controller3 | scheduler | internal |
| controller2 | scheduler | internal |
| controller1 | scheduler | internal |
| controller1 | consoleauth | internal |
| controller2 | consoleauth | internal |
+-------------+-------------+----------+
[root@controller1 ~]# nova service-list
+-----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
| Id | Binary | Host | Zone | Status | State | Updated_at | Disabled Reason |
+-----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
| 85 | nova-compute | compute150 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:43.000000 | - |
| 88 | nova-compute | compute151 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:43.000000 | - |
| 94 | nova-compute | compute153 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:40.000000 | - |
| 97 | nova-compute | compute154 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:42.000000 | - |
| 100 | nova-compute | compute152 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:45.000000 | - |
| 103 | nova-compute | compute155 | nova | enabled | up | 2018-04-14T06:04:45.000000 | - |
| 109 | nova-conductor | controller3 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
| 127 | nova-conductor | controller2 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
| 130 | nova-conductor | controller1 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:38.000000 | - |
| 136 | nova-consoleauth | controller3 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:45.000000 | - |
| 139 | nova-scheduler | controller3 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
| 142 | nova-scheduler | controller2 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
| 145 | nova-scheduler | controller1 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
| 148 | nova-consoleauth | controller1 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:44.000000 | - |
| 151 | nova-consoleauth | controller2 | internal | enabled | up | 2018-04-14T06:04:37.000000 | - |
+-----+------------------+-------------+----------+---------+-------+----------------------------+-----------------+
nova hypervisor-show compute150
查看当前宿主机上所有运行的虚拟机
nova hypervisor-servers compute150
查看宿主机服务状态
nova service-list
nova live-migration <instanceID> <dstCompute>
[root@controller1 ~]# nova host-describe compute150
+------------+----------------------------------+-----+-----------+---------+
| HOST | PROJECT | cpu | memory_mb | disk_gb |
+------------+----------------------------------+-----+-----------+---------+
| compute150 | (total) | 40 | 654654 | 231729 |
| compute150 | (used_now) | 118 | 215552 | 0 |
| compute150 | (used_max) | 118 | 215040 | 0 |
| compute150 | 22938c8796b74e6cbb4bba13c9bde822 | 114 | 206848 | 0 |
| compute150 | 34906ac2c713454d8bdfbd09fa32a6fb | 4 | 8192 | 0 |
+------------+----------------------------------+-----+-----------+---------+